商品の詳細:
|
販売後サービス: | 無料の部品 | 保証: | 1 年 |
---|---|---|---|
適用する: | 家計 | 電力源: | 電気 |
密室菌類: | ありません | パワー (W): | 660 |
電圧 (V): | 220 | 容量: | 25 |
入れられた水タイプ: | 水道水かペットボトル ウォーター | コントロールパネル: | タッチパッド |
ハウジング素材: | ほか | アプリ制御: | ありません |
モデル: | LZ-150 | 生産量 (kg): | 68 |
氷 (kg) 貯蔵 (kg): | 25 | 熱放散モード: | 空気冷却 |
電流(A): | 3 | 電圧 (V): | 220 |
パワー (w): | 660 | 冷却剤: | R404a |
充填容量 (g): | 480 | 純重量 (kg): | 62 |
モデル | 収益性 (kg) | 氷の貯蔵 (kg) | 冷却 方法 | 電流 (A) | 電圧 (V) | パワー (W) | 純重量 (kg) |
LZ-60 | 28 | 15 | 空気冷却 | 3 | 220 | 660 | 48 |
LZ-80 | 36 | 15 | 空気冷却 | 2 | 220 | 440 | 48 |
LZ-100 | 45 | 25 | 空気冷却 | 2.5 | 220 | 550 | 62 |
LZ-150 | 68 | 25 | 空気冷却 | 3 | 220 | 660 | 62 |
コンタクトパーソン: Mr. Joe Mao
電話番号: +8615021821588