|
商品の詳細:
|
氷の形: | 三日月形の氷 | 電圧: | 220V, 220V |
---|---|---|---|
サイズ (L*W*H): | 760*640*720mm | 体重: | 176のkg |
保証: | 2年 | 主要 な 売り物: | 競争力のある価格 |
氷の収蔵可能量: | 200kg,200kg ほら | 機械試験報告: | 提供 |
ビデオ出勤検査: | 提供 | 基本部品の保証: | 1.5年 |
基本構成要素: | 圧力容器,モーター,ベアリング,ギア,ポンプ,ギアボックス,エンジン,PLC | 適用する: | 商業用 |
冷却方法: | 水冷却,空気冷却 | モデル: | LZ-800 |
収益性: | 400キロ | 熱放散モード: | 水冷却 |
電流: | 7.9A | パワー: | 1720W,1720W |
冷却剤: | R404a | 充填容量: | 720g |
純重量: | 176kg | 適用される産業: | ホテル,衣装店,製造工場,食品・飲料工場,レストラン,家庭用,小売,食品店,食品・飲料店 |
条件: | 新しい |
モデル
|
生産量 (kg)
|
氷を貯蔵する (kg)
|
冷却方法
|
電流(A)
|
ヴォラゲ(V)
|
パワー(W)
|
冷却剤
|
LZ-200
|
90
|
50
|
空気冷却
|
3.2
|
220
|
520
|
R22
|
LZ-260
|
120
|
50
|
空気冷却
|
3.5
|
220
|
650
|
R22
|
LZ-400
|
180
|
110
|
水冷却
|
5.4
|
220
|
1100
|
R22
|
LZ-600
|
280
|
200
|
水冷却
|
5.9
|
220
|
1300
|
R404a
|
LZ-700
|
318
|
200
|
水冷却
|
6.2
|
220
|
1350
|
R22
|
LZ-800
|
400
|
200
|
水冷却
|
7.9
|
220
|
1720
|
R404a
|
LZ-1000
|
450
|
200
|
水冷却
|
8.5
|
220
|
1860
|
R22
|
コンタクトパーソン: Mr. Joe Mao
電話番号: +8615021821588