商品の詳細:
|
氷の形: | 立方体 | 電圧: | 220A |
---|---|---|---|
サイズ (L*W*H): | 500*520*950mm | 体重: | 53のKG |
保証: | 1 年 | 主要 な 売り物: | オートマティック |
氷の収蔵可能量: | 40kg | 機械試験報告: | 提供 |
ビデオ出勤検査: | 提供 | 基本部品の保証: | 1.5年 |
基本構成要素: | 圧力容器、モーター、軸受け、ギヤ、ポンプ、変速機、エンジン、PLC、他 | コンプレッサーのブランド: | シスコ |
適用する: | 家へ | 商品番号: | LZ-220 |
生産量 (kg): | 100 | 氷 (kg) 貯蔵 (kg): | 40 |
熱放散モード: | 空気冷却 | 電流(A): | 2 |
電圧 (V): | 220 | パワー (w): | 440 |
冷却剤: | R404a | 充填容量 (g): | 600 |
純重量 (kg): | 53 | 条件: | 新しい |
適用される産業: | ホテル,衣装店,建材店,機械修理店,製造工場,食品・飲料工場,レストラン,家庭用,小売店,食品店,印刷店,建設業エネルギーと鉱業食品・飲料店 広告会社 | パワー: | 440W |
販売形態: | 新しい製品 2022 | 港: | 上海 |
生産量 (kg) | 氷 (kg) 貯蔵 (kg) | 散熱モード | 電流 (A) | 電圧 (V) |
100 | 40 | 空気冷却 | 2 | 220 |
パワー (W) | 冷却剤 | 充填容量 (g) | 純重量 (kg) | 総重量 (kg) |
440 | R404a | 600 | 53 | 55 |
コンタクトパーソン: Mr. Joe Mao
電話番号: +8615021821588