商品の詳細:
|
氷の形: | 三日月形の氷 | 電圧: | 220、220V |
---|---|---|---|
サイズ (L*W*H): | 680*690*1000 | 体重: | 66キロ |
保証: | 1.5年 | 主要 な 売り物: | ステンレス鋼 |
氷の収蔵可能量: | 50 | 機械試験報告: | 提供 |
ビデオ出勤検査: | 提供 | 基本部品の保証: | 1.5年 |
基本構成要素: | 圧力容器、モーター、軸受け、ギヤ、ポンプ、変速機、エンジン、PLC、他 | コンプレッサーのブランド: | シスコ |
適用する: | 商業用 | 製品名: | 半月氷機 |
収益性: | 120kg | 氷貯蔵: | 50kg |
熱放散モード: | 空気冷却 | 電流: | 3.5A |
パワー: | 650W,650 | 冷却剤: | R22 |
充填容量: | 720g | キーワード: | 大量生産 |
適用される産業: | ホテル,建材店,機械修理店,製造工場,食品・飲料工場,レストラン,家庭用,小売,食品店,食品・飲料店 | 条件: | 新しい |
モデル | 生産量 (kg) | 氷を貯蔵する (kg) | 冷却方法 | 電流(A) | ヴォラゲ(V) | パワー(W) | 冷却剤 |
LZ-200 | 90 | 50 | 空気冷却 | 3.2 | 220 | 520 | R22 |
LZ-260 | 120 | 50 | 空気冷却 | 3.5 | 220 | 650 | R22 |
LZ-400 | 180 | 110 | 水冷却 | 5.4 | 220 | 1100 | R22 |
LZ-600 | 280 | 200 | 水冷却 | 5.9 | 220 | 1300 | R404a |
LZ-700 | 318 | 200 | 水冷却 | 6.2 | 220 | 1350 | R22 |
LZ-800 | 400 | 200 | 水冷却 | 7.9 | 220 | 1720 | R404a |
LZ-1000 | 450 | 200 | 水冷却 | 8.5 | 220 | 1860 | R22 |
コンタクトパーソン: Mr. Joe Mao
電話番号: +8615021821588